产品介绍
道桥用改性沥青防水卷材系列产品,是专门为市政交通建设的道路和桥梁工程防水而设计的,是以长纤聚酯毡为胎基、以无规聚丙烯(APP)、聚烯烃类化合物(APAO、APO)或苯乙烯—丁二烯—苯乙烯(SBS)作主改性剂的改性沥青为涂盖材料,两面覆以细砂作隔离材料所制成的耐高温、抗剪切性能改性沥青防水卷材。
产品特点
1、APP改性、SBS改性沥青防水卷材,均具有抗拉强度高、延伸率大、耐冻盐和化学介质的腐蚀。
2、耐老化、对基层的伸缩、变形、开裂适应性强等特点。
3、可形成强韧的不透水层,防水可靠。
4、高质量长纤聚酯毡相结合,厚度大、完全能抵抗热集料的摊铺和碾压。
5、对沥青混凝土裂缝有拉伸依从性。
6、持久的粘结性能和高温抗剪切性能,能有效的传递和承受交通荷载。
7、完善的系统配套材料及应用技术,确保工程质量。
适用范围
主要用于摊铺式沥青混凝土的铺装,也可用于水泥混凝土路桥面、机场跑道、停车场等防水工程。
执行标准
JC/T 974-2005《道桥用改性沥青防水卷材》
产品种类及规格
项目 | APP | SBS | ||
行标 | 行标 | |||
I | II | - | ||
上表面材料 | 细砂(S) | |||
下表面材料 | 细砂(S)、聚乙烯膜(PE) | |||
规格 | 宽度(m) | 1 | ||
厚度(mm) | 3、3.5、4、4.5 | 3.5、4.5 | ||
长度(m) | 7.5、10、15、20 | 7.5、10、15、20 | ||
备注 | 机械化施工的卷材规格长度可达到38m、200m |
性能指标
序号 | 项目 | APP | SBS | |||
建材行标 | 行标 | |||||
I | II | - | ||||
1 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度,mm≥ | 3.5mm | 1.5 | |||
4.5mm | 2.5 | |||||
2 | 可溶物含量,g/㎡≥ | 3.5mm | 2400 | |||
4.5mm | 3100 | |||||
3 | 耐热度,℃ | 130 | 160 | 115 | ||
无滑动、流淌、滴落 | ||||||
4 | 低温柔度,℃ | -15 | -10 | -25 | ||
无裂纹 | ||||||
5 | 拉力,N/50mm ≥ | 800 | 800 | |||
6 | 最大拉力时延伸率,% ≥ | 40 | 40 | |||
7 | 渗油性,张数 ≤ | 1 | ||||
8 | 盐处理 | 拉力保持率,% ≥ | 90 | |||
低温柔度,℃ | -15 | -10 | -25 | |||
无裂纹 | ||||||
质量增加,% ≤ | 1.0 | |||||
9 | 热老化 | 拉力保持率,% ≥ | 90 | |||
延伸率保持率,% ≥ | 90 | |||||
低温柔度,℃ | -10 | -5 | -20 | |||
无裂纹 | ||||||
尺寸变化率,% ≤ | 0.5 | |||||
质量损失,% ≤ | 1.0 | |||||
(1)供需双方可以商定更高的温度;(2)供需双方可以商定更低的温度。 |