产品介绍
路桥专用塑性体(APP)沥青防水卷材以APP改性材料为主,辅以各种助剂制成的沥青涂盖料浸涂聚酯胎基(PY),两面覆以聚乙烯膜,或在上表面撒以细砂、矿物粒(片)料所制成的有特殊性能指标及用途的防水材料。
产品特点
1.耐高温性能好;
2.卷材厚度大,耐疲劳;
3.耐酸、碱、盐等化学介质的腐蚀。
适用范围
主要用于沥青混凝土路桥面防水,也可用于沥青混凝土路面、机场跑道反射缝的防水和隔汽层,停车场顶板防水以及其他有运载作用的工程防水。
产品规格
I型 | II型 | 厚度mm | 宽度mm |
用于热拌沥青混凝土路桥面 | 适用于沥青玛蹄脂混凝土路桥面 | 3mm 4mm 5mm | 1000mm |
执行标准
JT/T 536-2004《路桥用塑性体(APP)沥青防水卷材》
性能指标
序号 | 型号 | I | II | |
1 | 可溶物含量,(g/㎡)≥ | 3mm | ≥2100 | |
4mm | ≥2900 | |||
5mm | ≥3700 | |||
2 | 不透水性(压力不小于0.4Mpa,保持时间 不小于30min) | 不透水 | ||
3 | 耐热度(2h涂盖层垂直悬挂),℃ | 130±2 | 150±2 | |
无滑动,流淌,滴落 | ||||
4 | 拉力,N/50mm | 纵向 | ≥600 | ≥800 |
横向 | ≥550 | ≥750 | ||
5 | 最大拉力时延伸率,% | 纵向 | ≥25 | ≥35 |
横向 | ≥30 | ≥40 | ||
6 | 低温柔度(3s弯曲180°),℃ | -10 | -20 | |
无裂纹 | ||||
7 | 撕裂强度,N | 纵向 | ≥300 | ≥400 |
横向 | ≥250 | ≥350 | ||
8 | 人工气候加速老化 | 外观 | 无滑动,流淌,滴落 | |
纵向拉力保持率,% | ≥80 | |||
低温柔度,℃ | 3 | -10 | ||
无裂纹 |