产品介绍
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(简称TPO防水卷材),是一种以国外进口的将乙丙(EP)橡胶的耐候性和耐热性与聚丙烯的可焊接性结合在一起的TPO树脂为基料,综合了橡胶与塑料的特质,采用先进的加工工艺制成制成的片状可卷曲的防水材料。
产品特点
1、热风焊接:搭接缝采用热风焊接,接缝剥离强度高,形成安全可靠密封防水层。
2、超长耐候性和使用寿命:不含增塑剂,具有超长的耐老化性。
3、优异的低温性能: -40℃下仍保持柔韧性,可满足极寒地区的使用要求。
4、耐腐蚀:具有超强的耐化学和生物腐蚀性,能满足酸碱盐等环境下的使用要求。
5、耐根穿刺:致密分子结构及超强接缝强度,使其具有优良的物理阻根能力。
6、节能环保:浅色表面具有出色的反射率,可反射大部分阳光辐射,降低能源消耗。
7、多种色彩:可提供除常规浅色以外的多种颜色选择,美化屋面环境。
适用范围
增强型(P型):卷材适用于机械固定的单层屋面防水系统。
背衬型(L型):卷材适用于混凝土基层全粘贴防水系统。
均质型(H型):卷材适用于细部构造、异形结构、卷材搭接等部位使用。
产品规格
增强型TPO防水卷材:用聚酯纤维织物在卷材中间增强的热塑性聚烯烃防水卷材。
背衬型TPO防水卷材:用聚酯无纺布复合在卷材下表面的热塑性聚烯烃防水卷材。
均质型TPO防水卷材:无内增强材料或背衬复合的热塑性聚烯烃防水卷材
卷材厚度(毫米) | 卷材宽度(米) | 卷材长度(米) |
1.2,1.5,1.8,2.0 | 1.0, 2.0 | 15,20,25 |
执行标准
GB 27789 -2011《热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材》
性能指标
序号 | 试验项目 | 技术指标 | |||||
增强型 | 背衬型 | 均质型 | |||||
1 | 中间胎基上面树脂层厚度,mm ≥ | 0.40 | - | ||||
2 | 最大拉力,N/cm ≥ | 250 | 200 | - | |||
拉伸强度,MPa ≥ | - | - | 12 | ||||
3 | 最大拉力时伸长率,% ≥ | 15 | - | - | |||
断裂伸长率,% ≥ | - | 250 | 500 | ||||
4 | 热处理尺寸变化率,% ≤ | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |||
5 | 低温弯折性 | -40℃无裂纹 | |||||
6 | 不透水性 | 0.3MPa,2h不透水 | |||||
7 | 抗冲击性能 | 0.5kg·m,不渗水 | |||||
8 | 抗静态荷载a | 20kg不渗水 | - | - | |||
9 | 接缝剥离强度,N/mm ≥ | 3.0 | 4.0或卷材破坏 | ||||
10 | 直角撕裂强度,N/mm ≥ | - | - | 60 | |||
11 | 梯形撕裂强度,N ≥ | 450 | 250 | - | |||
12 | 吸水率(70℃ 168h),% ≤ | 4.0 | |||||
13 | 热老化(115℃) | 时间 | 672h | ||||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||||
最大拉力保持率,% ≥ | 90 | 90 | - | ||||
拉伸强度保持率,% ≥ | - | - | 90 | ||||
最大拉力时伸长率保持率,% ≥ | 90 | - | - | ||||
断裂伸长率保持率,% ≥ | - | 90 | 90 | ||||
低温弯折性 | -40℃无裂纹 | ||||||
14 | 耐化学性 | 外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||
最大拉力保持率,% ≥ | 90 | 90 | - | ||||
拉伸强度保持率,% ≥ | - | - | 90 | ||||
最大拉力时伸长率保持率,% ≥ | 90 | - | - | ||||
断裂伸长率保持率,% ≥ | - | 90 | 90 | ||||
低温弯折性 | -40℃无裂纹 | ||||||
15 | 人工气候加速老化 | 时间 | 1500hb | ||||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||||
最大拉力保持率,% ≥ | 90 | 90 | - | ||||
拉伸强度保持率,% ≥ | - | - | 90 | ||||
最大拉力时伸长率保持率,% ≥ | 90 | - | - | ||||
断裂伸长率保持率,% ≥ | - | 90 | 90 | ||||
低温弯折性 | -40℃无裂纹 | ||||||
a 抗静态荷载仅对压铺屋面卷材。 b 单层卷材屋面使用的卷材人工气候加速老化时间为2500h。 |