产品介绍
JX-PY预铺自粘聚合物改性沥青防水卷材,是以聚酯无纺布为胎基,两面涂自粘改性沥青,上表面覆涂细砂或胶表面采用不粘、减粘处理,制成的一种适用于预铺反粘法施工的自粘防水卷材。
产品特点
1、聚酯胎抗拉强度高、延伸率较大,抗钉杆撕裂性强,对基层伸缩和开裂变形适用性强。
2、粘结性能好,卷材接缝自身粘接与卷材寿命同步,具安全性、环保性。
3、与建筑结构满粘结,有效阻止液态水和水蒸汽进入结构中。
4、预铺卷材施工后,可直接铺设钢筋和混凝土,不需设保护层,加快了施工进度。
适用范围
适用于建筑地下及明挖法地铁等地下工程的底板和侧墙防水工程。
产品规格
卷材宽度(m) | 卷材厚度(mm) | 卷材长度(m) | 面积(㎡/卷) |
1.0 | 4.0 | 10 | 10 |
执行标准
GB/T23457-2017《预铺防水卷材》PY类。
性能指标
序号 | 项目 | 技术指标 | |
1 | 拉伸性能 | 拉力N/50mm ≥ | 800 |
最大拉力时伸长率,% ≥ | 40 | ||
2 | 钉杆撕裂强度,N ≥ | 200 | |
3 | 抗穿刺强度,N ≥ | 550 | |
4 | 抗冲击性能(0.5kg•m) | 无渗漏 | |
5 | 抗静态荷载 | 20kg,无渗漏 | |
6 | 耐热性 | 70℃,2h无滑移、流淌、滴落 | |
7 | 可溶物含量,(g/m2) ≥ | 2900 | |
8 | 低温柔性 | 胶层-20℃, 无裂纹 | |
9 | 渗透性,张数 ≤ | 2 | |
10 | 防窜水性 | 0.8MPa/35mm,4h不窜水 | |
11 | 不透水性(0.3MPa,120min) | 不透水 | |
12 | 与后浇混凝土剥离强度,N/mm | 无处理 ≥ | 1.5 |
浸水处理 ≥ | 1.0 | ||
泥沙污染表面 ≥ | 1.0 | ||
紫外线处理 ≥ | 1.0 | ||
热处理 ≥ | 1.0 | ||
13 | 与后浇混凝土浸水后剥离强度,N/mm ≥ | 1.0 | |
14 | 卷材与卷材剥离强度(搭接边)a,N/mm | 无处理 ≥ | 0.8 |
浸水处理 | 0.8 | ||
15 | 卷材防粘处理部位剥离强度b, N/mm ≤ | 0.1或不粘 | |
16 | 热老化(80℃,168h) | 拉力保持率,% ≥ | 90 |
延伸率保持率,% ≥ | 80 | ||
低温柔性 | 胶层-18℃, 无裂纹 | ||
17 | 尺寸变化率,% ≤ | ±0.7 | |
a、近适用于卷材纵向长边采用自粘搭接的产品。 b、颗粒表面产品可以直接表示为不粘合。 |